Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Lingkup LLDIKTI Wilayah IX
(DAFTAR TERLAMPIR)
Di –
Tempat
Menindaklanjuti surat dari Direktur ICE Institute Nomor: B/244/UN31.UPPDJI/HM.01.00/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Permohonan Audiensi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana terlampir untuk hadir dalam kegiatan audiensi bersama ICE Institute.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjajaki potensi kolaborasi dan pemanfaatan platform pembelajaran terbuka dan jarak jauh (PTJJ) ICE Institute di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta wilayah kerja LLDIKTI IX.
Adapun kegiatan audiensi akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025
Pukul : 14.00 – 16.00 WITA
Tempat : Aula Ridwan Saleh Mattayang LLDIKTI Wilayah IX
Konfirmasi kehadiran dapat diisi melalui link berikut:
https://forms.gle/NsMKDTwWH5bdSQbg9
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Kepala,
Andi Lukman
| No | Kode PT | Nama PT |
| 1 | 091002 | Universitas Muslim Indonesia |
| 2 | 091003 | Universitas Kristen Indonesia Paulus |
| 3 | 091004 | Universitas Muhammadiyah Makassar |
| 4 | 091006 | Universitas Dayanu Ikhsanuddin |
| 5 | 091013 | Universitas Sawerigading Makassar |
| 6 | 091015 | Universitas Sulawesi Tenggara |
| 7 | 091019 | Universitas Cokroaminoto Makassar |
| 8 | 091020 | Universitas Kristen Indonesia Toraja |
| 9 | 091023 | Universitas Andi Djemma Palopo |
| 10 | 091024 | Universitas Muhammadiyah Pare-pare |
| 11 | 091028 | Universitas Islam Makassar |
| 12 | 091032 | Universitas Muhammadiyah Buton |
| 13 | 091034 | Universitas Indonesia Timur |
| 14 | 091036 | Universitas Muhammadiyah Kendari |
| 15 | 091037 | Universitas Al Asyariah Mandar |
| 16 | 091039 | Universitas Cokroaminoto Palopo |
| 17 | 091046 | Universitas Tomakaka |
| 18 | 091048 | Universitas Pejuang Republik Indonesia |
| 19 | 091049 | Universitas Bosowa |
| 20 | 091053 | Universitas Muslim Maros |
| 21 | 091056 | Universitas Megarezky |
| 22 | 091057 | Universitas Puangrimaggalatung |
| 23 | 091058 | Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang |
| 24 | 091059 | Universitas Muhammadiyah Palopo |
| 25 | 091061 | Universitas Muhammadiyah Bulukumba |
| 26 | 091064 | Universitas Muhammadiyah Sinjai |
| 27 | 091067 | Universitas Mega Buana Palopo |
| 28 | 091068 | Universitas Mandala Waluya |
| 29 | 091069 | Universitas Muhammadiyah Bone |
| 30 | 091070 | Universitas Dipa Makassar |
| 31 | 091071 | Universitas Muhammadiyah Mamuju |
| 32 | 091072 | Universitas Lamappapoleonro |
| 33 | 091074 | Universitas Teknologi Akba Makassar |
| 34 | 091081 | Universitas Karya Persada Muna |
| 35 | 091082 | Universitas Andi Sudirman |
| 36 | 091084 | Universitas Cahaya Prima |
| 37 | 091085 | Universitas Almarisah Madani |
| 38 | 091086 | Universitas Muhammadiyah Barru |
| 39 | 091088 | Universitas Wira Bhakti |
| 40 | 091090 | Universitas Tamalatea Makassar |
| 41 | 091093 | Universitas Kurnia Jaya Persada |
| 42 | 092006 | Institut Teknologi dan Bisnis Kalla |
| 43 | 092007 | Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar |
| 44 | 092008 | Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju |
| 45 | 092012 | Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/ Hasanuddin |
| 46 | 092017 | Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap |
| 47 | 092019 | Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa |
| 48 | 092020 | lnstitut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada |
| 49 | 092021 | Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia |
| 50 | 092028 | Institut Teknologi Pendidikan dan Bisnis Qana’ah |
| 51 | 092035 | Institut Turatea Indonesia |
| 52 | 092037 | Institut Cokroaminoto Pinrang |
| 53 | 092042 | Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru |
| 54 | 093009 | STKIP YPUP Makassar |
| 55 | 093019 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar |
| 56 | 093027 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya |
| 57 | 093046 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia YAPMI |
| 58 | 093048 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPI Makassar |
| 59 | 093060 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari |
| 60 | 093064 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar |
| 61 | 093080 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar |
| 62 | 093097 | STKIP Andi Mattappa |
| 63 | 093138 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin |
| 64 | 093140 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene |
| 65 | 093148 | STIKES Tanawali Takalar |
| 66 | 093152 | STIKES Panakkukang |
| 67 | 093157 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makasar |
| 68 | 093172 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Husada |
| 69 | 093177 | STMIK Profesional Makassar |
| 70 | 093208 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari |
| 71 | 093211 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar |
| 72 | 093215 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amika Soppeng |
| 73 | 093216 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare |
| 74 | 095008 | Politeknik Maritim AMI Makassar |
| 75 | 095009 | Politeknik Baubau |
| 76 | 091045 | Universitas Fajar |
| 77 | 092005 | Institut Bisnis dan Keuangan Nitro |
| 78 | 093008 | Institut Teknologi dan Bisnis Arung Palakka |








